83MHz BPF / ヘリカル型
仕様
| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| 1 | 中心周波数(fo) | 83.0MHz |
| 2 | 通過帯域周波数 | 75.9~90.1MHz |
| 3 | 挿入損失 | 2dB以下 |
| 4 | 帯域外減衰量 | fo±20MHzにて30dB以上 |
| 5 | VSWR | 1.4以下 |
| 6 | 特性インピーダンス | 50Ω |
| 7 | 許容入力 | 1W |
| 8 | 入出力コネクタ | N-J |
形状
周波数特性例
| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| 1 | 中心周波数(fo) | 83.0MHz |
| 2 | 通過帯域周波数 | 75.9~90.1MHz |
| 3 | 挿入損失 | 2dB以下 |
| 4 | 帯域外減衰量 | fo±20MHzにて30dB以上 |
| 5 | VSWR | 1.4以下 |
| 6 | 特性インピーダンス | 50Ω |
| 7 | 許容入力 | 1W |
| 8 | 入出力コネクタ | N-J |
Copy right(c) 2003 Wakoh Communication Industrial Co.,Ltd