5GHz BPF / キャビティ型(半同軸型)
仕様
| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| 1 | 中心周波数(fo) | 5586MHz |
| 2 | 通過帯域幅 | fo±8MHz以上 |
| 3 | 挿入損失 | 3.03dB以下 |
| 4 | 帯域内偏差 | 1.0dB以下 |
| 5 | 群遅延偏差 | fo±8MHzにて5nsec p-p以下 |
| 6 | VSWR | fo±8MHzにて1.3以下 |
| 7 | 減衰特性 | 5558MHzにて15dB以上 |
| 5614MHzにて15dB以上 | ||
| 8 | 特性インピーダンス | 50Ω |
| 9 | 許容入力 | 1W max |
| 10 | 入出力コネクタ | SMA-J |
形状
周波数特性例


