5.7GHz BPF / 誘電体型(TE01δ)
仕様
| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| 1 | 中心周波数 | 5700MHz | 
| 2 | 通過帯域幅 | 10MHz以上 | 
| 3 | 挿入損失 | foにて1.5dB以下 | 
| 4 | 通過帯域内偏差 | 0.3dB以下 | 
| 5 | 特性インピーダンス | 50Ω | 
| 6 | VSWR | 1.2以下 | 
| 7 | 減衰特性 | fo+60MHzにて70dB以上 | 
| 8 | 許容入力 | 1W | 
| 9 | 入出力コネクタ | SMA-J | 
形状
 
			周波数特性例
 
		| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| 1 | 中心周波数 | 5700MHz | 
| 2 | 通過帯域幅 | 10MHz以上 | 
| 3 | 挿入損失 | foにて1.5dB以下 | 
| 4 | 通過帯域内偏差 | 0.3dB以下 | 
| 5 | 特性インピーダンス | 50Ω | 
| 6 | VSWR | 1.2以下 | 
| 7 | 減衰特性 | fo+60MHzにて70dB以上 | 
| 8 | 許容入力 | 1W | 
| 9 | 入出力コネクタ | SMA-J | 
 
			