Kuバンド導波管DUPLEXER
仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
High Band | 周波数範囲 | 13.75~14.50GHz |
中心周波数 | 14.125GHz | |
挿入損失 | 0.45dB以下 | |
減衰特性 | Low Bandにて80dB以上 | |
リターンロス | 18dB以上 | |
Low Band | 周波数範囲 | 10.7~12.75GHz |
中心周波数 | 11.725GHz | |
挿入損失 | 0.45dB以下 | |
減衰特性 | High Bandにて80dB以上 | |
リターンロス | 18dB以上 | |
インターフェース | WRI-120 | |
寸法 | 38.3×132.5×240.0 |
周波数特性例
