Kuバンド 導波管バンドパスフィルタ
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
周波数範囲 | 10.7~12.75GHz |
中心周波数 | 11.725GHz |
通過帯域幅 | 2050MHz |
挿入損失 | 0.3dB以下 |
リターンロス | 21dB以上 |
減衰特性 | 10GHzにて50dB以上 |
13.75GHzにて70dB以上 | |
インターフェース | WRI-120 |
寸法 | 38.3×38.3×180.0 |
周波数特性例

項目 | 仕様 |
---|---|
周波数範囲 | 10.7~12.75GHz |
中心周波数 | 11.725GHz |
通過帯域幅 | 2050MHz |
挿入損失 | 0.3dB以下 |
リターンロス | 21dB以上 |
減衰特性 | 10GHzにて50dB以上 |
13.75GHzにて70dB以上 | |
インターフェース | WRI-120 |
寸法 | 38.3×38.3×180.0 |