Kuバンド 導波管バンドパスフィルタ

仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 周波数範囲 | 10.7~12.75GHz |
| 中心周波数 | 11.725GHz |
| 通過帯域幅 | 2050MHz |
| 挿入損失 | 0.3dB以下 |
| 帯域内偏差 | 0.2dB以内 |
| VSWR | 1.2以下 |
| 減衰特性 | 9~10GHzにて50dB以上 |
| 13.75~14.5GHzにて50dB以上 | |
| インターフェース | WRI-120 |
| 寸法 | 86×34.4×80 |
周波数特性例

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 周波数範囲 | 10.7~12.75GHz |
| 中心周波数 | 11.725GHz |
| 通過帯域幅 | 2050MHz |
| 挿入損失 | 0.3dB以下 |
| 帯域内偏差 | 0.2dB以内 |
| VSWR | 1.2以下 |
| 減衰特性 | 9~10GHzにて50dB以上 |
| 13.75~14.5GHzにて50dB以上 | |
| インターフェース | WRI-120 |
| 寸法 | 86×34.4×80 |