Kuバンド , Kaバンド OMT
仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
High Band | 周波数範囲 | 13.75~14.50GHz |
中心周波数 | 14.125GHz | |
挿入損失 | 0.25dB以下 | |
リターンロス | 18dB以上 | |
Low Band | 周波数範囲 | 10.7~12.75GHz |
中心周波数 | 11.725GHz | |
挿入損失 | 0.25dB以下 | |
リターンロス | 18dB以上 | |
アイソレーション | 40dB以上 | |
インターフェース | WRI-120 | |
寸法 | 59.7×47.0×76.2 |
周波数特性例
