10-20GHz帯BPF
仕様
測定周波数 | 規格 | 品名/測定値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①10-13GHz BPF | ②13-17GHz BPF | ③17-20GHz BPF | ||||||
通過周波数(fo) | --- | --- | 10GHz | 13GHz | 13GHz | 17GHz | 17GHz | 20GHz |
3dB帯域幅(MHz) | --- | --- | 267.8 | 283.5 | 300.3 | 301.0 | 346.1 | 374.5 |
挿入損失(dB) | fo | TBD | 2.34 | 1.59 | 2.41 | 1.63 | 2.43 | 2.41 |
VSWR | fo | 2.0以下 | 1.29 | 1.11 | 1.23 | 1.10 | 1.29 | 1.13 |
減衰量(dB) | fo×0.5 | 40dB以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 |
fo×1.5~2 | 40dB以上 | 60位上 | 60以上 | 60以上 | 60以上 | 60以上 | 50以上 |
周波数特性例 : ① 10-13GHz BPF / fo=10GHz


周波数特性例 : ① 10-13GHz BPF / fo=13GHz

