3.5GHz 9GHz 12GHzバンドリジェクションフィルタ
- 不要波、特定のスプリアスを除去する事が可能
- 中心周波数範囲30MHz~12GHzまで広範囲にわたり製作可能
- 急峻、高減衰量、広範囲な通過特性を実現
仕様
3.5GHz BRF | 9GHz BRF | 12GHz BRF | |
---|---|---|---|
減衰帯域周波数 | 3.48-3.58GHz | 8.795~9.025GHz | 11.95GHz~12.05GHz |
減衰量 | 40dB以上 | 50dB以上 | 45dB以上 |
通過域周波数 | 300kHz~3.45GHz 3.61~6GHz |
300kHz~8.9GHz 9.1GHz~18GHz |
300kHz~11.75GHz 12.25GHz~19.5GHz |
挿入損失 | 1.0dB以下 | 1.2dB以下 | 1.5dB以下 |
VSWR | 1.5以下 | 1.7以下 | 1.7以下 |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
許容入力 | 10W | 1W | 1W |
入出力コネクタ | N-J | SMA-J | SMA-J |
周波数特性例 : 3.5GHz BRF

周波数特性例 : 9GHz BRF

周波数特性例 : 12GHz BRF
